| Marca | motorola |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6,5 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 120 hertz |
| Nombre del modelo | moto_g54 |
| Operador inalámbrico | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología celular | 5G |
Acerca de este artículo
›
| Marca | motorola |
| Fabricante | Motorola |
| Modelo | moto_g54_power |
| Nombre del modelo | moto_g54 |
| Número de parte | 1 |
| Tamaño de RAM | 8 |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 8 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Resolución del escáner | 1920 x 1080 |
| Accesorios de montaje | Cable USB |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,5 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | FHD+ |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 2160 x 1080 |
| Descripción de la batería | Batería Li-Ion |
| Baterías incluidas | No |
| Baterías necesarias | No |
| Capacidad de la batería | 6000 Milliamp Hours |
| Clasificación de potencia de la batería | 6000 |
| Tecnología celular | 5G |
| Velocidad de actualización | 120 hertz |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Barra |
El Motorola Moto G54 Power llega con una pantalla FHD+ de 6.5 pulgadas y refresco de 120Hz, potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 7020 junto con 8GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno expandible. La cámara dual trasera cuenta con un sensor principal de 50 MP con OIS sumando una cámara ultrawide de 8 MP y una cámara selfie de 16 megapixels al frente. Alimentado por una generosa batería de 6000 mAh, el Moto G54 Power soporta carga rápida de 33W, tiene parlantes stereo, lector de huellas lateral, diseño repelente al agua y corre Android 13.